www.elllobregat.com
La participación en el Baix Llobregat y L’Hospitalet se dispara respecto a 2015
Ampliar

La participación en el Baix Llobregat y L’Hospitalet se dispara respecto a 2015

jueves 21 de diciembre de 2017, 18:50h
El Baix Llobregat es la quinta comarca de toda Cataluña que más aumenta (6,19%) los datos de participación a las 18 horas. L’Hospitalet registra, por su parte, un 7% más de votantes

A diferencia de lo que recogía el primer balance de participación (13 horas), con un aumento ligero en la comarca y en contra de la media catalana, que descendía cuatro décimas, los datos de participación de las 18 horas reflejan lo que esperaban todos los pronósticos: una participación masiva en estas elecciones excepcionales.

Según datos oficiales, el Baix Llobregat ha registrado una participación del 68,34%, es decir, un 6,19% más que en 2015 (62,15%). De hecho, la comarca es la quinta que más sube su participación solo detrás de Segrià (7,65%), Terra Alta (7,58%), Ribera d’Ebre (6,45%) y Barcelonès (6,35%).

Por su parte, L’Hospitalet es uno de los municipios que más aumenta sus datos de voto con una participación total de 66,27%, un 7% más que en 2015 (59,27%). Esto permite ser al Barcelonès la cuarta comarca que más aumenta su participación respecto a los últimos comicios autonómicos.

Lista completa de municipios del Baix Llobregat. Datos del segundo (18 horas) y primer balance (13 horas) de participación. Entre paréntesis, los datos de 2015:

L’Hospitalet: 66,27% (59,27%) / 35,53% (34,81%)

Cornellà: 66,26% (60,30%) / 33,88% (31,62%)

Sant Boi: 67,53% (60,22%) / 34,60% (33,66%)

Viladecans: 68,40% (61,88%) / 34,25% (34,25%)

El Prat: 68,49% (59,17%) / 35,74% (34,08%)

Castelldefels: 67,69% (61,84%) / 33,85% (32,95%)

Esplugues: 68,69% (61,88%) / 35,75% (32,59%)

Gavà: 67,35% (61,60%) / 35,06% (34,74%)

Sant Feliu: 71,69% (63,93%) / 36,48% (33,36%)

Sant Joan Despí: 68,66% (63,38%) / 34,93% (32,82%)

Sant Andreu de la Barca: 68,32% (60,47%) / 34,88% (34,11%)

Sant Vicenç dels Horts: 67,95% (63,53%) / 33,79% (36,02%)

Martorell: 68,86% (61,81%) / 35,61% (35,04%)

Molins de Rei: 70,23% (66,84%) / 35,11% (36,20%)

Olesa de Montserrat: 70,20% (62,43%) / 35,27% (35,85%)

Esparreguera: 69,23% (63,40%) / 34,54% (36%)

Sant Just Desvern: 72,30% (67,79%) / 37,14% (33,63%)

Vallirana: 64,78% (61,44%) / 32,07% (35,51%)

Corbera: 64,62% (62,52%) / 31,58% (34,58%)

Pallejà: 69,76% (63,73%) / 35,74% (37,36%)

Abrera: 71,28% (64,26%) / 34,84% (37,71%)

Santa Coloma de Cervelló: 69,33% (67,27%) / 34,72% (38,92%)

Cervelló: 68,11% (64,22%) / 33,82% (35,23%)

Sant Esteve Sesrovires: 69,72% (64,82%) / 35,79% (38,99%)

Torrelles: 69,16% (64,18%) / 31,98% (35,77%)

Begues: 65,79% (68,44%) / 33,35% (35,47%)

El Papiol: 66,85% (61,21%) / 30,91% (28,58%)

Sant Climent: 69,19% (63,87%) / 36% (31,48%)

Collbató: 72,32% (67,10%) / 35,40% (39,34%)

La Palma de Cervelló: 71,65% (68,83%) / 38,58% (37,84%)

Castellví de Rosanes: 68,19% (66,27%) / 33,95% (36,53%)

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios