L’iranià M. Amin Tabatabaei guanya EL LLOBREGAT OPEN CHESS, a Sant Boi

L'obert més fort de la història d'Espanya El Llobregat Open Chess Tournament, tercera edició, ha estat molt disputat fins a l'última ronda. Seguit amb interès per milers d'internautes i públic presencial al centre cívic de Can Massallera, a Sant Boi.

El Llobregat Open a Espanya va concloure dijous 8 de desembre i el gran mestre iranià, Amin Tabatabaei (2.655) ha estat el flamant guanyador. El torneig es va desenvolupar pel sistema suís a de 9 rondes. El xinès Yu Yangyi i l’espanyol Francisco Vallejo Pons (tots dos 2716), a priori eren els favorits a la classificació, seguits del nord-americà Niemann (2698), i els russos Cheparinov (2694), Fedoseev (2688) i Alekseenko (2687).

La classificació final és la següent:

Rg. Nom Elo Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Wtg4 Wtg5 Rp K rtg+/-
1 Tabatabaei M. Amin 2655 7 1 47 51 38,75 0 2749 10 10,2
2 Tin Jingyao 2562 7 2 48,5 51,5 38,25 0 2767 10 23,7
3 Aditya Mittal 2486 7 3 45,5 46,5 33,75 0 2739 10 31,3
4 Safarli Eltaj 2616 6,5 0 48,5 51,5 35,25 0 2725 10 13,6
5 Yu Yangyi 2716 6,5 0 47,5 52 36,75 0 2659 10 -2,9
6 Svane Rasmus 2619 6,5 0 44,5 49 35 0 2583 10 -2,4
7 Sanal Vahap 2590 6,5 0 44 48 34,25 0 2693 10 13,1
8 Yuffa Daniil 2587 6,5 0 43,5 47,5 33 0 2724 10 16,8
9 Xevtxenko Kirill 2649 6,5 0 43 47 33 0 2651 10 1,2
10 Kulaots Kaido 2511 6,5 0 41,5 45 33 0 2642 10 16,3
11 Dvirnyy Danyyil 2514 6,5 0 41,5 45 32,25 0 2662 10 17,8
12 Karthikeyan Murali 2623 6,5 0 41 45 31,5 0 2615 10 -0,3
13 Pultinevicius Paulius 2561 6,5 0 40 44,5 31,75 0 2630 10 8,8
14 Kaidanov Gregory 2549 6,5 0 39,5 43 31,25 0 2605 10 7,5
15 Vallejo Pons Francisco 2716 6 0 50 55 35,25 0 2660 10 -5,7
16 Niemann Hans Moke 2699 6 0 48,5 53,5 34,5 0 2675 10 -2,2
17 Bluebaum Matthias 2651 6 0 47,5 51,5 31,5 0 2679 10 3,9
18 Aryan Chopra 2629 6 0 44,5 49 30,5 0 2608 10 -2,1
19 Svane Frederik 2568 6 0 44,5 48 29,75 0 2595 10 3,6
20 Meshkovs Nikita 2563 6 0 43,5 48,5 31,25 0 2644 10 9,8
21 Lagarde Maxime 2573 6 0 42 46 30 0 2568 10 -0,5
22 Fedoseev Vladimir 2688 6 0 42 46 29,5 0 2588 10 -9,9
23 Sai Agni Jeevitesh J 2226 6 0 41 45 28 0 2594 10 35,3
24 Alekseenko Kirill 2687 5,5 0 48 52,5 30,75 0 2624 10 -6,6
25 Kacharava Nikolozi 2532 5,5 0 46 50,5 28,75 0 2574 10 5,7
26 Donchenko Alexander 2645 5,5 0 45,5 50 28,75 0 2565 10 -8,7
27 Dragnev Valentin 2551 5,5 0 45 48,5 27,5 0 2599 10 6,4
28 Samant Aditya S 2467 5,5 0 45 48 27,25 0 2601 10 16,7
29 Santos Latasa Jaime 2665 5,5 0 44 47 26,25 0 2537 10 -11,1
30 Movsziszian Karen 2477 5,5 0 44 47 25,75 0 2566 10 11,4
31 Kaasen Tor Fredrik 2444 5,5 0 43,5 48 27,25 0 2549 10 13,1
32 Cheparinov Ivan 2694 5,5 0 43,5 47,5 26,75 0 2525 10 -17,3
33 Arjun Kalyan 2526 5,5 0 43,5 47 27,25 0 2566 10 5,9
34 Sankalp Gupta 2488 5,5 0 43,5 45,5 25,25 0 2526 10 6,4
35 Basso Pier Luigi 2503 5,5 0 43,5 45,5 24,5 0 2527 10 4
36 Bartel Mateusz 2627 5,5 0 42 46 26,25 0 2511 10 -12,2
37 Tari Aryan 2660 5,5 0 41,5 45,5 26,25 0 2582 10 -6,7
38 Gokerkan Cem Kaan 2470 5,5 0 41,5 44,5 24,25 0 2516 10 7,8
39 Krzyzanowski Marcin 2538 5,5 0 41 44,5 24,75 0 2562 10 3,6
40 Sammed Jaykumar Shete 2408 5,5 0 40,5 44 23 0 2484 10 10
41 Samadov Read 2450 5,5 0 40 43,5 24,5 0 2505 10 8
42 Arizmendi Martinez Julen Luis 2491 5,5 0 40 43 23,25 0 2469 10 -1,8
43 Insulsa Tomas 2548 5,5 0 40 42,5 23,75 0 2494 10 -5,4
44 Samunenkov Ihor 2488 5,5 0 39,5 42,5 21,75 0 2449 10 -3
45 Wadsworth Matthew J 2470 5,5 0 38,5 42 22,75 0 2504 10 4,8
46 Narcís Dublan Marc 2448 5,5 0 37,5 40,5 23,25 0 2412 10 -3,3
47 Ceres Dragos 2412 5,5 0 37,5 40,5 23 0 2419 10 1,8
48 Seu Jung Min 2507 5 0 45,5 49,5 26,25 0 2580 10 9
49 Celik Hasan Huseyin 2376 5 0 45,5 48 24,75 0 2520 20 35,6
50 Velten Paul 2471 5 0 44,5 47 24 0 2513 10 5,1
51 Gines Esteo Pedro Antonio 2492 5 0 42,5 46,5 22,75 0 2514 10 2,5
52 Ootes Lars 2370 5 0 42 45,5 23 0 2454 10 8,9
53 Lubbe Nikolas 2486 5 0 42 45,5 21 0 2489 10 0,5
54 Greu Harry 2431 5 0 41,5 44,5 22,25 0 2421 10 -0,4
55 Nijboer Friso 2452 5 0 41 44,5 21,75 0 2431 10 -2,6
56 Royal Shreyas 2435 5 0 41 44 22,25 0 2434 10 -0,2
57 Can Isik 2486 5 0 41 44 21,25 0 2462 10 -1,7
58 Yordanov Lachezar 2294 5 0 40,5 44 22,5 0 2497 20 46,6
59 Seemann Jakub 2375 5 0 40 42,5 19,25 0 2482 20 24,4
60 Beerdsen Thomas 2520 5 0 39,5 43,5 22,75 0 2449 10 -8,3
61 Maurizzi Marc`andria 2526 5 0 39,5 42,5 24 0 2417 10 -12,7
62 Injac Teodora 2385 5 0 38,5 41 20,5 0 2453 10 8,8
63 Clarke Brandon GI 2489 5 0 38 41,5 20 0 2395 10 -9,5
64 Valenzuela Gomez Fernando 2368 5 0 37,5 40 19 0 2454 10 8,7
65 Zwirs Nico 2476 5 0 37 39,5 19,5 0 2389 10 -9,2
66 Doluhanova Evgeniya 2294 5 0 36,5 39 20,5 0 2400 20 24,4
67 Garcia Ramos Daniel 2439 5 0 36 39 20,25 0 2311 10 -14,1
68 Jinan Jomon 2056 5 0 35,5 38,5 20,75 0 2435 40 124,8
69 Tarhan Adar 2312 5 0 35,5 38 20 0 2338 20 5,4
70 Durak Can 2266 5 0 35 37,5 18,5 0 2425 20 37,6
71 Fitzsimons David 2368 5 0 34 36 16,25 0 2360 10 -1,6
72 Vaibhav Jayant Raut 2247 5 0 33,5 36 18 0 2358 20 25,4
73 Jeet Jain 2139 5 0 33,5 36 16,75 0 2342 20 47,6
74 Bhambure Shantanu 2306 5 0 33,5 35,5 17,25 0 2405 10 11,5
75 Hagner Bennet 2336 4,5 0 43,5 47,5 20,75 0 2492 20 35,6
76 Petkov Momchil 2531 4,5 0 43 46,5 21,5 0 2466 10 -7,8
77 Bilych Olexiy 2429 4,5 0 41,5 44,5 20,75 0 2412 10 -1,6
78 Lye Lik Zang 2258 4,5 0 40 43,5 19,5 0 2473 20 48
79 Woodward Andy 2447 4,5 0 40 43,5 19 0 2386 10 -7
80 Vasquez Schroeder Rodrigo 2515 4,5 0 39,5 43,5 20,75 0 2348 10 -19,3
81 Alsina Leal Daniel 2527 4,5 0 39,5 42,5 18,5 0 2445 10 -7,9
82 Jain Kashish Manoj 2300 4,5 0 39 42 19,75 0 2423 20 28,6
83 Ladron De Guevara Pinto Paolo 2425 4,5 0 39 42 17,5 0 2385 10 -4
84 Lopez Martinez Josep Manuel 2493 4,5 0 38,5 41,5 21,25 0 2356 10 -12,8
85 Ronka Erik 2258 4,5 0 38,5 41,5 19,25 0 2359 20 24,2
86 Esplugas Esteve Vicenc 2321 4,5 0 38,5 41,5 18,5 0 2373 20 11,2
87 Stefanova Antoaneta 2442 4,5 0 38 41,5 18,5 0 2369 10 -8,7
88 Enkhtuul Altan-Ulzii 2302 4,5 0 38 41 17,75 0 2297 20 -1,8
89 Hilverda Alexander 2275 4,5 0 37,5 41 19 0 2386 10 13,1
90 Dedebas Emre Emin 2312 4,5 0 37,5 40 17,5 0 2335 20 4,4
91 Maltsevskaya Aleksandra 2402 4,5 0 37,5 40 16,75 0 2329 10 -8,4
92 Giannoulakis Lampros 2338 4,5 0 36,5 39,5 17,75 0 2397 20 13,4
93 Kristoferitsch Daniel 2303 4,5 0 36,5 39,5 16,25 0 2337 20 7,4
94 Leisch Lukas 2395 4,5 0 36 38,5 16,5 0 2300 10 -10,9
95 Adarsh Tripathi 2361 4,5 0 35,5 37,5 16 0 2330 20 -9,4
96 Valmana Cant Jaume 2358 4,5 0 35,5 36,5 14,25 0 2320 10 -4,4
97 Nyysti Sampsa 2338 4,5 0 35 38 16,5 0 2384 10 4,8
98 Navrotescu Andreea 2294 4,5 0 34,5 37 17,25 0 2281 20 -3,2
99 Heinemann Josefine 2316 4,5 0 34 37 16,75 0 2342 20 4,8
100 Vitier Vazquez Cristian 2419 4,5 0 33,5 35,5 16,75 0 2277 10 -16,1
101 Wong Zhenyong Jayden 2181 4,5 0 33,5 34,5 13,25 0 2275 40 43,6
102 Pogorelov Ruslan 2288 4,5 0 33 34 13,25 0 2343 10 7,1
103 Kouskoutis Georgios-Alexandros 2279 4,5 0 32,5 35,5 17 0 2332 20 12
104 Domene Mulyukov Alexander 2271 4 0 42 45,5 18,5 0 2404 20 30,6
105 Peelen Piet 2350 4 0 39,5 42 14,75 0 2353 10 -0,6
106 Divya Deshmukh 2338 4 0 39 41,5 16 0 2340 10 0,8
107 Pourkashiyan Atousa 2322 4 0 38,5 42 16 0 2326 20 0,2
108 Dudin Gleb 2489 4 0 38 42 18,25 0 2262 10 -26,3
109 Becerra Juan David 2292 4 0 38 41 15,75 0 2408 20 24,2
110 Ochedzan Tymon 2209 4 0 37,5 40,5 16,5 0 2270 20 13,8
111 Jerez Perez Alfonso 2343 4 0 37 39,5 15 0 2311 10 -5
112 Gombocz Ferenc Jr. 2260 4 0 36,5 39,5 16,25 0 2346 20 20
113 Aarav Dengla 2357 4 0 36,5 39 15,5 0 2280 20 -17,8
114 Klek Hanna Marie 2315 4 0 36,5 38,5 14 0 2311 20 -1,8
115 Habans Aguerrea Javier 2321 4 0 36 38,5 14 0 2306 20 -3,4
116 Jirasek Pavel 2291 4 0 35 37,5 12,5 0 2303 20 2,8
117 Cessar Maestre Bernardo 2344 4 0 35 37,5 12 0 2340 20 -3,4
118 Ince Taylan Ruzgar 2247 4 0 35 37 13,75 0 2311 40 20
119 Dixit Nikhil 2306 4 0 33 36 14 0 2204 20 -25,2
120 Webb Laurence E 2201 4 0 32 34,5 12 0 2253 20 11,8
121 Nunez Miranda Adrian 2122 4 0 32 34 10,75 0 2236 20 26,6
122 Lubbe Melanie 2314 4 0 31 33,5 12,5 0 2167 20 -35,2
123 Lim Zhuo Ren 2296 3,5 0 39,5 42 14,25 0 2228 20 -16,8
124 Bournel Antoine 2404 3,5 0 37 40 12,25 0 2229 10 -20,7
125 Joshua AP 2246 3,5 0 36,5 39,5 13,25 0 2318 20 15,8
126 Suarez Uriel Adrian 2384 3,5 0 35,5 38,5 13,75 0 2172 10 -24,8
127 Martin Barcelo Carles 2176 3,5 0 35,5 37,5 13,25 0 2243 20 14,8
128 Gomez Aguirre Juan Alberto 2108 3,5 0 35 37 11,25 0 2278 40 60,4
129 Bauer Thomas 2118 3,5 0 34,5 37 13,5 0 2193 20 12,6
130 Arribas Robaina Maritza 2232 3,5 0 32,5 35 12 0 2203 20 -8,8
131 Gasic Merino Franco 2190 3,5 0 31,5 34 9,5 0 2191 20 -1,2
132 De Boer Bas 2183 3,5 0 31 33 10,25 0 2187 20 -0,6
133 Pipires Filipa Fortuna 2149 3,5 0 30 32 10,5 0 2121 40 -12,8
134 Arvelo Leo Gian Carlo 2120 3,5 0 27 29 9 0 2181 20 13,2
135 Weeks Manuel 2160 3,5 0 27 29 8,25 0 2141 20 -4,2
136 Vassallo Barroche Mauricio 2384 3 0 39 42 12,5 0 2192 10 -22,4
137 Minzer Claudio Javier 2423 3 0 37,5 40,5 11,75 0 2347 10 -5,5
138 Giacomini Hector 2082 3 0 36,5 39,5 12,5 0 2278 20 31,6
139 Androutsopoulos-Agiotatos Vasil 2149 3 0 34,5 37,5 11,5 0 2208 20 12,4
140 Perea Fruet Lorenzo 2141 3 0 33,5 36 10,75 0 2188 40 17,2
141 Martin Gonzalez Angel 2225 3 0 33 35,5 9,5 0 2129 10 -11,9
142 Castro Quijano Eduardo 2195 3 0 32 34,5 9,25 0 2188 40 -7,2
143 Ribera Veganzones Josep Maria 2167 3 0 31,5 34 10,25 0 2164 20 -3
144 Montero Martinez Cristhian 2007 3 0 31,5 32,5 8,25 0 2062 20 6,4
145 Fanninger Leon 2152 3 0 31 33,5 10 0 2175 20 4,4
146 Guadamuro Torrente Anabel 2086 3 0 31 33 8 0 2097 20 1,2
147 Jimenez Ruano Adrian 2223 3 0 31 32 6 0 2243 20 2,2
148 De La Puerta Cresis Javier 2161 3 0 30,5 33 9,5 0 2142 20 -5,8
149 Perez Ordonez Jose Ramon 2164 3 0 30,5 32,5 7 0 2147 20 -4,8
150 Ventura Bolet Maxim 2238 3 0 29,5 32 8,75 0 2096 20 -35
151 Ribera Veganzones Serni 2199 3 0 29 31,5 8,75 0 2125 40 -37,6
152 Iglesias Leon Francisco Javier 2109 3 0 28,5 30,5 7,75 0 2039 20 -14,4
153 Hernandez Cristian Andres 2384 2,5 0 39 42 11 0 2242 10 -13
154 Gungl Theo 2352 2,5 0 39 42 10,75 0 2522 20 19,8
155 Sochacki Christophe 2459 2,5 0 36 39 9,75 0 2293 10 -13,4
156 Mahitosh Dey 2134 2,5 0 34,5 37,5 9,25 0 2119 20 -5,4
157 Ioannidis Evgenis 2496 2,5 0 33 36 9,5 0 2241 10 -20,1
158 Lacroix Romain 2189 2,5 0 32 34 8,25 0 2128 20 -14
159 Dahale Atul 2222 2,5 0 31 34 8,5 0 2120 20 -24,8
160 De Vreugt Dennis 2407 2 0 32,5 35,5 6,5 0 2153 10 -19,8
161 Alvarez Albiol Victor 2240 2 0 32 34 5,5 0 2026 20 -45
162 Cosman Andreea-Marioara 2199 2 0 31 34 7,25 0 2174 20 -5,6
163 Lever Erwan 2250 2 0 31 34 6,5 0 2055 20 -37,2
164 Ayza Ballester Jordi 2116 2 0 29,5 30,5 5,5 0 2020 20 -19,8
165 Villa Tornero Alex 2050 2 0 26,5 27,5 3,25 0 2061 40 -0,4
166 Safarian Alek 1991 1,5 0 34,5 37 5,25 0 1770 20 -29,6
167 Gonzalez Rodriguez Jorge A. 2246 1,5 0 32 34,5 6,5 0 2085 10 -16,5
168 Moksh Amit Doshi 2420 1,5 0 30,5 33 5,5 0 2069 10 -17,7
169 Puranik Abhimanyu 2620 1,5 0 29,5 31,5 5 0 2131 10 -20,7
170 Ruiz Buendia Miguel 2260 1,5 0 27,5 30 4,5 0 1933 20 -67
171 Llaneza Vega Patricia 2174 1 0 29 31 3,75 0 1899 20 -43,6
172 Srinath Rao SV 2296 0,5 0 27,5 29 1,5 0 1878 10 -23,7
173 Yankelevich Lev 2481 0 0 26,5 27,5 0 0 0 10 -8,1
174 Bernadskiy Vitaliy 2615 0 0 26 27 0 0 0 10 0
175 Priyanka Nutakki 2320 0 0 25,5 26,5 0 0 1537 20 -29,6

Desplaça cap amunt